
SVW Herren - Preisverleihung Saison 2013/2014 (2)
Und weiter geht die Preisverleihung - klickt auf weiterlesen!
Obligatorisch an erster Stelle:
Der "Joker-Award" für den besten Einwechselspieler teilen sich an....

...Jochen Foshag und Brian Günter.
Insgesamt wurden nur 7 der 73 Saisontore durch Einwechselspieler erzielt!
| Name | Jokertore | 
| Jochen Foshag | 2 | 
| Brian Günter | 2 | 
| Fernando Maiolo | 1 | 
| Yann Bauer | 1 | 
| Matthias Schley | 1 | 
Apropos Einwechslungen - der am meisten Ein-und Ausgewechselte Spieler ist...

...Jochen Foshag
Er wurde 7 mal ein- und 10 mal ausgewechselt und verdrängte somit Tino Gaß, der die letzten 3 Jahre in dieser Kategorie vorne lag.
| 2013/2014 | |||
| Meiste Wechsel | |||
| Name | Einw. | Ausw. | Summe | 
| Jochen Foshag | 7 | 10 | 17 | 
| Fernando Maiolo | 9 | 6 | 15 | 
| Christian Wagner | 9 | 5 | 14 | 
| Tino Gass | 6 | 7 | 13 | 
| Mathias Maisch | 6 | 4 | 10 | 
Der "Generosity-Award" für den besten Vorlagengeber geht an...

...Christian Gräbe mit insgesamt 12 Torvorlagen. Stark in dieser Kategorie auch Vorjahressieger Jannik Huft mit 9 Vorlagen in weniger als der Hälfte der Spiele!
| 2013/2014 | |
| Generosity Awards | |
| Name | Torvorlagen | 
| Christian Gräbe | 12 | 
| Yann Bauer | 10 | 
| Jannik Huft | 9 | 
| Björn Lemler | 5 | 
| Jochen Foshag | 5 | 
Der "Top-Scorer-Award" für den Spieler mit den meisten Scorerpunktten geht an...

...Kevin Flügler. Er konnte sich knapp vor Yann Bauer behaupten!
| 2013/2014 | |||
| Top-Scorer Award | |||
| Name | Scorerpkt. | Tore | Torvorlagen | 
| Kevin Flügler | 23 | 21 | 2 | 
| Yann Bauer | 22 | 12 | 10 | 
| Christian Gräbe | 18 | 6 | 12 | 
| Björn Lemler | 16 | 11 | 5 | 
| Jannik Huft | 11 | 2 | 9 | 
Der "+- König" für den Spieler mit der Besten +- Statistik geht an....

...Yann Bauer. Stand Yann auf dem Feld erzielte der SVW 20 Tore mehr als dass er kassierte.
| 2013/2014 | ||||
| +/- König | ||||
| Name | +/- | Minuten | + | - | 
| Yann Bauer | 20 | 2224 | 71 | 51 | 
| Tobias Obreiter | 19 | 2340 | 73 | 54 | 
| Christian Gräbe | 17 | 2155 | 69 | 52 | 
| Christian Wagner | 17 | 665 | 25 | 8 | 
| Mathias Maisch | 15 | 1209 | 40 | 25 | 
und last but not least - "Goalie of the Year" ist...

...Titelverteidiger Tobias Obreiter. Nur blieb er in diesem Jahr ohne Konkurrenz, da er jede mögliche Minute im Tor stand.
| 2013/2014 | ||||
| Goalie of the Year Award | ||||
| Name | Ggt/90min | Minuten | Gegentore | Min/Ggt | 
| Tobias Obreiter | 2,19 | 2340 | 54 | 41,05 | 


























